( Lampiran II : Instruksi Menteri Agama RI, nomor 5 Tahun 1991 )
No | Jenis Harta | Ketentuan Wajib Zakat | Keterangan | ||||||||
Nisab | Kadar | Waktu | |||||||||
TUMBUH-TUMBUHAN | |||||||||||
1 | Padi | 815 kg. Beras / 1481 kg. Gabah | 5% – 10% | Tiap panen | Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya. | ||||||
2 | Biji-bijian, jagung, kacang, kedelai dlsbnya | senilai nishab padi | 5% – 10% | Tiap panen | Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. Manurut mazhab Safi’I yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang disimpan lama dan menjadi makanan pokok. | ||||||
3 | Tanaman hias; anggrek dan segala jenis bunga-bungaan. | senilai nishab padi | 5% – 10% | Tiap panen | Menurut mazhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab. Menurut mazhab Maliki, Syafii dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %). | ||||||
4 | Rumput-rumputan; rumput hias, tebu, bambu dlsb-nya. | senilai nishab padi | 5% – 10% | Tiap panen | Sda. | ||||||
5 | Buah-buahan : kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dsb. | senilai nishab padi | 5% – 10% | Tiap panen | Sda. Menurut mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %) | ||||||
6 | Sayur-sayuran : Bawang, wortel, cabe, dsb. | Seukuran nisab padi | 5% / 10% | Tiap Panen | Sda. Menurut mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali tidak wajib dizakati, kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori perdagangan) | ||||||
7 | Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis | Seukuran nisab padi | 5% / 10% | Tiap Panen | |||||||
II. | EMAS DAN PERAK | ||||||||||
1 | Emas murni. | Senilai 91,92 gram emas murni | 2,5 % | Tiap Tahun | Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf al Qordlawi nisabnya senilai 85 gram | ||||||
2 | Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas | senilai 91,92 gram. emas murni | 2,5% | Tiap Tahun | Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi’I dan Hamballi tidak wajib dizakati. | ||||||
3 | Perak. | Senilai 642 gram perak | 2,5% | Tiap Tahun | Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700 | ||||||
4 | Perhiasan perabotan / perlengkapan rumah tangga dari perak | senilai 642 gram Perak | 2,5% | Tiap Tahun | Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali tidak wajib dizakati. | ||||||
5 | Logam mulia, selain emas dan perak seperti platina dlsb-nya. | senilai 91,92 gram emas murni | 2,5% | Tiap tahun | Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali di perdagangkan (dikatagorikan zakat perdagangan). | ||||||
6 | Batu permata, seperti intan berlian dlsb-nya. | senilai 91,92 gram emas murni | 2,5% | Tiap tahun | Sda. | ||||||
III. | PERUSAHAAN, PERDAGANGAN DAN JASA | ||||||||||
1 | Industri seperti semen, pupuk, textil dlsb-nya. | senilai 91,92 gram emas murni | 2,5% | Tiap tahun | Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf al Qordlawi nisabnya senilai 85 gram | ||||||
2 | Usaha perhotelan, hiburan, restoran dlsb-nya. | senilai 91,92 gram emas murni | 2,5% | Tiap tahun | Sda. | ||||||
3 | Perdagangan export, kontraktor, real estate, percetakan / supermarket, dlsb-nya. | senilai 91,92 gram emas murni | 2,5% | Tiap tahun | Sda. | ||||||
4 | Jasa; konsultan, notaris, komisioner, travel biro, salon, trasportasi, perdagangan, | senilai 91,92 gram emas murni | 2,5% | Tiap tahun | Sda. | ||||||
5 | Pendapatan gaji, hr jasa produksi lembur dlsb-nya. | senilai 91,92 gram emas murni | 2,5% | Tiap tahun | Sda. | ||||||
6 | Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan. | senilai 91,92 gram emas murni | 2,5% | Tiap tahun | Sda. | ||||||
7 | Uang simpanan, deposito, tabanas, taska, simpeda, simaskot, tahapan, giro dlsb-nya | senilai 91,92 gram emas murni | 2,5% | Tiap tahun | Sda. | ||||||
IV. | BINATANG TERNAK | ||||||||||
1 | Kambing, Domba dan kacangan | 40 – 120 ekor | 1 ekor domba umur 1 tahun / kacangan umur 2 tahun | Tiap tahun | ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 tahun. | ||||||
121-200 ekor | 1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 tahun | Tiap tahun | |||||||||
2 | Sapi, kerbau | 30 ekor 40 ekor 60 ekor 70 ekor | 1 ekor umur 1 tahun 1 ekor umur 2 tahun 2 ekor umur 1 tahun 2 ekor umur 2 tahun | Tiap tahun | Setiap bertambah 30 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun | ||||||
3 | Kuda | Sama dengan sapi/kerbau | Sama dengan sapi/kerbau | Tiap tahun | Setiap bertambah 30 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun.Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.Menurut mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali, tidak wajib zakat. | ||||||
V. | TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM | ||||||||||
1 | Tambang emas | senilai 91,92 gram emas murni | 2,5% | Tiap tahun | |||||||
2 | Tambang perak | Senilai 642 gram perak | 2,5% | Tiap tahun | |||||||
3 | Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb. | Senilai nisab emas | 2,5% | Ketika memperoleh | Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’I, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikatagorikan zakat perdagangan). Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20 % | ||||||
4 | Tambang batu-batuan, seperti batu bara, marmer, dsb. | Senilai nisab emas | 2,5 Kg | Ketika memperoleh | Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’I, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikatagorikan zakat perdagangan). | ||||||
5 | Tambang minyak gas | Senilai nisab emas | 2,5 Kg | Ketika memperoleh | Sda. | ||||||
6 | Harta terpendam (Harta karun tinggalan orang non muslim) | Senilai nisab emas | 2,5 Kg | Ketika memperoleh | Menurut mazhab Maliki dan Syafi’I, harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati.Menurut mazhab Hanafi, harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati. | ||||||
VI. | Zakat Fitrah | ||||||||||
1 | Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari Idul Fitri | 2,5 Kg | Akhir bulan Ramadhan | Menurut mazhab Hanafi, kadarnya 3,7 Kg.Menurut Mahmud Yunus kadarnya 2,5 kg. | |||||||
· CONTOH PENGHITUNGAN ZAKAT MAAL / HARTA KEKAYAAN
· Harga Tanah dan Bangunan
· Perhiasan
· Kendaraan
· Tabungan
· Azet berharga lainnya
Perhitungannya jika telah memenuhi Nishab Emas 85 gram (Syaikh Yusuf Qaradhowy ) atau Senilai dengan Nishab Emas tersebut maka harta yang dimiliki telah dikenakan wajib zakat, yakni 2,5 % x Nilai Azet.
· CONTOH PENGHITUNGAN ZAKAT PROFESI / PENDAPATAN
Simulasi cara perhitungan menurut kaidah Zakat profesi (Syaikh Yusuf Qaradhowy ) seperti di bawah ini :
Mr. Slamet adalah karyawan sebuah perusahaan swasta. Setiap awal bulan ia mendapat gaji dari perusahaan tersebut (take home pay) sebesar Rp 2.000.000,-. Dan penghasilan lain; Konsultan Rp. 2.000.000,-, Jasa Persewaan sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga total penghasilan Mr. Slamet adalah sebesar Rp. 6.000.000,-. Dari penghasilan tersebut beliau keluarkan untuk kebutuhan pokok, biaya rumah tangga (dapur) sebesar Rp 3.000.000,-, untuk sekolah 2 orang anaknya sebesar Rp 1.000.000,-, membayar cicilan rumah sebesar Rp 750.000,-, bayar telepon dan listrik 500.000,- Apakah Mr. Slamet wajib membayar zakat? Jelaskan !!
Jawab :
Harga 1 gram emas = Rp. 400.000.-
Nishab = 400.000 x 85 = Rp. 34.000.000,-
Total Penghasilan Rp. 6.000.000 x 12 bln = Rp. 72.000.000,- (telah memenuhi hisab)
Karena Mr. Slamet penghasilannya telah melebihi nisab, maka Mr. Slamet terkena kewajiban bayar zakat.
Cara Menghitung zakat profesinya sebagai berikut
6.000.000 x 2,5% = Rp 150.000
Klik Gambar Untuk mendownload
Klik Gambar Untuk mendownload
إرسال تعليق